| DATE 23/2/2010 | |||||||||||||||||||||||||
UNDER 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| Bears | 8 | 0 | 0 | 1 | 84 | 46 | 38 | 27 | |||||||||||||||||
| The Smashers | 4 | 0 | 3 | 2 | 37 | 36 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| Sacred Warriors | 3 | 0 | 4 | 2 | 49 | 47 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| Green Dragons | 1 | 1 | 5 | 2 | 58 | 74 | -16 | 16 | |||||||||||||||||
| Willoughby Cubs | 0 | 1 | 6 | 2 | 40 | 61 | -21 | 14 | |||||||||||||||||
UNDER 8 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| Superstars | 8 | 1 | 0 | 81 | 30 | 51 | 26 | ||||||||||||||||||
| Blue Tigers | 7 | 1 | 1 | 66 | 33 | 33 | 24 | ||||||||||||||||||
| Blue Dogs | 4 | 2 | 3 | 68 | 56 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| Kewells | 4 | 2 | 3 | 75 | 67 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| Mighty Magicians | 4 | 1 | 4 | 70 | 57 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| Wby Crushers | 3 | 1 | 5 | 75 | 87 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||
| Red Devils | 1 | 0 | 8 | 50 | 84 | -34 | 11 | ||||||||||||||||||
| Thunderbolts | 1 | 0 | 7 | 36 | 82 | -46 | 10 | ||||||||||||||||||
UNDER 9 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| LC Lightening | 7 | 1 | 0 | 1 | 71 | 35 | 36 | 26 | |||||||||||||||||
| The Destroyers | 7 | 0 | 2 | 0 | 87 | 43 | 44 | 23 | |||||||||||||||||
| Lindfield Legends | 6 | 1 | 2 | 0 | 81 | 42 | 39 | 22 | |||||||||||||||||
| NbridgeTigers | 6 | 0 | 3 | 0 | 69 | 36 | 33 | 21 | |||||||||||||||||
| TomToms | 5 | 0 | 3 | 1 | 73 | 52 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Raiders | 2 | 1 | 5 | 1 | 62 | 58 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| Panthers | 2 | 1 | 5 | 1 | 50 | 64 | -14 | 16 | |||||||||||||||||
| Ninja Teddies | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 | 103 | -65 | 11 | |||||||||||||||||
| The Dem | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 45 | -15 | 9 | |||||||||||||||||
| Cammabears | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 112 | -83 | 9 | |||||||||||||||||
UNDER 10 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| Gladiators | 9 | 0 | 0 | 87 | 28 | 59 | 27 | ||||||||||||||||||
| Almighty Saints | 8 | 0 | 1 | 82 | 37 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||
| The Tigers | 5 | 1 | 3 | 59 | 55 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| Tornados | 4 | 2 | 3 | 64 | 56 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| Spners | 5 | 0 | 2 | 54 | 37 | 17 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| Wby Warriors | 4 | 0 | 5 | 53 | 55 | -2 | 17 | ||||||||||||||||||
| CastleCove Knights | 3 | 2 | 4 | 54 | 60 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||
| Mighty Whompers | 3 | 0 | 6 | 59 | 71 | -12 | 15 | ||||||||||||||||||
| Demons | 1 | 1 | 7 | 36 | 71 | -35 | 12 | ||||||||||||||||||
| Little Misses | 0 | 0 | 9 | 19 | 105 | -86 | 9 | ||||||||||||||||||
UNDER 11 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| All Stars 2 | 8 | 1 | 0 | 84 | 45 | 39 | 26 | ||||||||||||||||||
| The Saints | 8 | 0 | 1 | 88 | 45 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||
| Wby Sea Eagles | 7 | 1 | 1 | 67 | 54 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| Nbridge Knights | 5 | 0 | 4 | 85 | 54 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||
| Blue Kangaroos | 3 | 1 | 5 | 70 | 61 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| The Flash | 2 | 0 | 7 | 50 | 64 | -14 | 13 | ||||||||||||||||||
| Razors | 1 | 1 | 7 | 46 | 86 | -40 | 12 | ||||||||||||||||||
| Pink Pumas | 0 | 0 | 9 | 33 | 136 | -103 | 9 | ||||||||||||||||||
UNDER 12 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| Lindfield Bulls | 8 | 0 | 1 | 68 | 45 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||
| Red Bulls | 6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 25 | 35 | 24 | |||||||||||||||||
| Funky Monkeys | 6 | 0 | 2 | 75 | 56 | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| Wanabee Wallabies | 5 | 0 | 3 | 79 | 49 | 30 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| AllStars 1 | 4 | 0 | 5 | 53 | 53 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
| Mosman Rugby | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 35 | -7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| WGHS | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 106 | -89 | 13 | |||||||||||||||||
| Pythons | 1 | 0 | 8 | 70 | 89 | -19 | 11 | ||||||||||||||||||
OPENS | |||||||||||||||||||||||||
| TEAM | WINS | DRAWS | LOSSES | BYES | FOR | AGAINST | DIFF | FORF | POINTS | ||||||||||||||||
| Tag That * | 5 | 0 | 1 | 2 | 82 | 73 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
| Dragons ** | 3 | 1 | 1 | 2 | 53 | 33 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| Brothers** | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | 62 | -5 | 14 | |||||||||||||||||
| Willo Beasts** | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 44 | -20 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| Marist Boys *** | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 42 | -1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
Welcome PageWhat is OztagBasic RulesJunior FixturesPoints TableEvent CalendarContact UsGalleryInsuranceLinksMerchandise

